商品の検索
桜えび入りシューマイ
商品写真
商品紹介
駿河湾産の釜揚げ桜えびと国産の魚肉すり身で作った色鮮やかなシューマイです。
桜えびは、日本で駿河湾及び近接の東京湾・相模湾などに生息していますが、駿河湾でのみ漁獲が許可されている希少価値の高いえびです。諸説ありますが、桜えびは海で生息している間、体は透明ですが甲殻に赤い色素を持っています。その色素がうっすらとした桜色に見えることから「桜えび」と名付けられ、その美しい姿から「海の宝石」とも呼ばれています。
商品情報
| 商品名 | 桜えび入りシューマイ |
| 規格 | 18g×20個×20トレー |
| 原材料名 | たまねぎ(国産)、魚肉すり身(たら)(国産)、豚脂(国産)、桜えび(駿河湾産)、でん粉、ねぎ油、粒状大豆たん白、ほたてエキス、砂糖、たん白自己消化物、食塩、酵母エキス、皮(小麦粉)、(一部に豚肉・えび・大豆・小麦を含む) |
| 最終加工地 | 埼玉県 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください |
| 調理方法 | ・蒸し調理:トレーごと沸騰した蒸し器に入れ、10~12分ほど加熱してください。 ・揚げ調理:150~160℃ほどの油で約7分ほど揚げてください。 |
栄養成分
(100gあたり)
| エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 |
| 165kcal | 67.1g | 8.1g | 8.3g |
| 炭水化物 | 灰分 | カルシウム | マグネシウム |
| 15.2g | 1.3g | 69mg | 19mg |
| 鉄分 | レチノール活性当量 | ビタミンB1 | ビタミンB2 |
| 0.2mg | 3μg | 0.06mg | 0.02mg |
| ビタミンC | 食物繊維 | 食塩相当量 | |
| 2mg | 0.9g | 1.0g |
※日本食品標準成分表(八訂)を用いた計算値
アレルゲン
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば |
| ● | |||
| 落花生 | えび | かに | くるみ |
| ● | |||
| あわび | いか | いくら | オレンジ |
| キウイフルーツ | 牛肉 | さけ | さば |
| 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 |
| ● | ● | ||
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| カシューナッツ | ごま | アーモンド | マカダミアナッツ |
※コンタミネーションに関しては、別途お問合せ下さい。
この商品を使ったメニュー調理例はこちら
カテゴリ
調理品,食物アレルゲン(乳・卵不使用)
季節
春
栄養






