商品の検索
冷凍きりたんぽ(1/4カット)
商品写真
商品紹介
秋田県産米「あきたこまち」を100%使用したきりたんぽです。
食べやすいようあらかじめ1/4にカットしていますので、汁物や鍋などに加えてお召し上がりください。
1個あたり約15g程度
商品情報
| 商品名 | 冷凍きりたんぽ(1/4カット) |
| 規格 | 60g×10本×10袋 |
| 原材料名 | うるち米(国産) |
| 最終加工地 | 秋田県 |
| 保存方法 | -18℃以下で保存してください。 |
| 調理方法 | 加熱してお召し上がりください。 |
栄養成分
(100gあたり)
| エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 |
| 200kcal | 50.0g | 3.2g | 0.4g |
| 炭水化物 | 灰分 | カルシウム | マグネシウム |
| 46.2g | 0.2g | 4mg | 9mg |
| 鉄分 | レチノール活性当量 | ビタミンB1 | ビタミンB2 |
| 0.1mg | (0)μg | 0.03mg | 0.01mg |
| ビタミンC | 食物繊維 | 食塩相当量 | |
| 0mg | 0.4g | 0.0g |
※日本食品標準成分表(八訂)を用いた計算値
アレルゲン
| 卵 | 乳 | 小麦 | そば |
| 落花生 | えび | かに | くるみ |
| あわび | いか | いくら | オレンジ |
| キウイフルーツ | 牛肉 | さけ | さば |
| 大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 |
| もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
| カシューナッツ | ごま | アーモンド | マカダミアナッツ |
※コンタミネーションに関しては、別途お問合せ下さい。
この商品を使ったメニュー調理例はこちら
カテゴリ
調理品,日本の郷土料理,食物アレルゲン(28品目不使用)
季節
秋,冬
栄養






