商品の検索
お豆腐と野菜のナゲット(Fe・Ca)
商品写真
商品紹介
豆腐と魚のすり身でつくった生地に、玉ねぎ・にんじん・えだまめ・とうもろこしの計4種類の野菜が合計約18%配合された彩り豊かなナゲットです。生地にくずし豆腐を加えることでふんわりと柔らかい食感になり、お子様にも食べやすいよう仕上げています。
不足しがちな”鉄分”と”カルシウム”を強化しており、乳・卵は使用しておりません。
~1ケあたりの含有量~
鉄分:約2.12mg、カルシウム:約66.4mg
★通販(Yahoo!ショッピング)で販売しております★
商品情報
商品名 | お豆腐と野菜のナゲット(Fe・Ca) |
規格 | 1kg×6袋×2合 1ヶ約20g |
原材料名 | 野菜(たまねぎ、にんじん、えだまめ、とうもろこし)、豆腐(国内製造)、魚肉すり身、植物油脂、豆乳、粉末状大豆たん白、ドロマイト、砂糖、食塩、酵母エキス、発酵調味料、香辛料、衣(小麦粉、でん粉、食塩)、揚げ油(大豆油)/加工デンプン、膨張剤、クエン酸鉄、(一部に小麦・大豆を含む) |
最終加工地 | 広島県 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | 170〜175℃の油で約3分程加熱してお召し上がりください。 |
栄養成分
(100gあたり)
エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 |
214kcal | 61.4g | 6.5g | 15.2g |
炭水化物 | 灰分 | カルシウム | マグネシウム |
14.2g | 2.7g | 332mg | 175mg |
鉄分 | レチノール活性当量 | ビタミンB1 | ビタミンB2 |
10.6mg | 39 µg | 0.04mg | 0.03mg |
ビタミンC | 食物繊維 | 食塩相当量 | |
2mg | 1.1g | 0.7g |
※日本食品標準成分表(八訂)を用いた計算値
アレルゲン
卵 | 乳 | 小麦 | そば |
● | |||
落花生 | えび | かに | くるみ |
あわび | いか | いくら | オレンジ |
キウイフルーツ | 牛肉 | さけ | さば |
大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 |
● | |||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
カシューナッツ | ごま | アーモンド | マカダミアナッツ |
※コンタミネーションに関しては、別途お問合せ下さい。
この商品を使ったメニュー調理例はこちら
カテゴリ
調理品,食物アレルゲン(乳・卵抜き)
季節
栄養
カルシウム配合,鉄分配合