商品の検索
里芋コロッケ
商品写真
商品紹介
国産の里芋を全体の約40%使用した、もっちり滑らか食感のコロッケです。
豚肉や玉ねぎ、人参、コーンなどを加えてほんのり甘みのある味付けに仕上げています。
「芋名月」とも呼ばれる十五夜献立におすすめです。
商品情報
商品名 | 里芋コロッケ |
規格 | 50g×25個×4、60g×20個×4 |
原材料名 | 野菜(さといも(国産)、玉ねぎ、にんじん、コーン、しいたけ)、豚肉、乾燥マッシュポテト、砂糖、米油、食塩、衣(パン粉、食塩、香辛料、でん粉、植物繊維、酵母エキス)/加工でん粉、増粘剤(加工でん粉)、(一部に豚肉・小麦を含む) |
最終加工地 | 石川県 |
保存方法 | -18℃以下で保存してください |
調理方法 | 凍ったまま175~180℃の油で揚げてください |
栄養成分
(100gあたり)
エネルギー | 水分 | たんぱく質 | 脂質 |
164kcal | 62.5g | 5.7g | 3.5g |
炭水化物 | 食物繊維 | 灰分 | カルシウム |
26.7g | 2.4g | 1.6g | 13mg |
マグネシウム | 鉄分 | レチノール活性当量 | ビタミンB1 |
23mg | 0.8mg | 22µg | 0.15mg |
ビタミンB2 | ビタミンC | 食塩相当量 | |
0.05mg | 3mg | 0.7g |
※日本食品標準成分表(八訂)を用いた計算値
アレルゲン
卵 | 乳 | 小麦 | そば |
● | |||
落花生 | えび | かに | くるみ |
あわび | いか | いくら | オレンジ |
キウイフルーツ | 牛肉 | さけ | さば |
大豆 | 鶏肉 | バナナ | 豚肉 |
● | |||
もも | やまいも | りんご | ゼラチン |
カシューナッツ | ごま | アーモンド | マカダミアナッツ |
※コンタミネーションに関しては、別途お問合せ下さい。
この商品を使ったメニュー調理例はこちら
カテゴリ
調理品,行事食,食物アレルゲン(乳・卵抜き)
季節
秋
栄養